艾思科蓝精选|东北三省 EI 学术会议汇总:哈尔滨 / 长春 / 沈阳专场,支持线上线下参会!
对于东北及周边地区的硕博研究生、青年教师和科研工作者来说,选择地域便利、主办规范、检索稳定的学术会议,能够有效降低参会成本,同时提升论文发表与学术交流效率。本期艾思科蓝精选东北三省 EI 学术会议汇总,聚焦哈尔滨、长春、沈阳等区域专场会议,覆盖人工智能、能源电力、机械电子、计算机科学、信息与控制等多个科研方向。会议支持线上线下双模式参会,既方便研究者到现场进行面对面交流、海报展示和口头汇报,也为异地或时间不便的学者提供远程参会渠道。整体来看,这批会议在区域便利性、学科覆盖、出版检索和参会灵活性方面具备较高适配度,适合有毕业要求、职称评审、成果发表和学术交流需求的科研人员重点关注。

会议名称 | 会议时间 | 地点 |
第二届信息工程、智能信息技术与人工智能国际学术会议(IEITAI 2026) | 2026年10月16-18日 | 哈尔滨 |
第三届信息光学与光电技术国际学术会议(CIOT 2026) | 2026年10月23-25日 | 长春 |
第九届机电一体化与计算机技术工程国际学术(MCTE 2026) | 2026年10月23-25日 | 哈尔滨 |
第六届智能电力与系统国际学术会议(ICIPS 2026) | 2026年10月24-26日 | 大连 |
2026年统计学与人工智能国际学术会议(ICSAI 2026) | 2026年10月30-11月1日 | 大连 |
第三届智能计算与数据挖掘国际学术会议(ICDM 2026) | 2026年10月30-11月1日 | 长春 |
第二届教育、文化艺术与社会科学国际学术会议(ECSS 2026) | 2026年10月30-11月1日 | 长春 |
第二届智能装备、车辆工程与自动化控制国际学术会议(ICEVA 2026) | 2026年10月30-11月1日 | 沈阳 |
第十二届机械制造技术与工程材料国际学术会议(ICMTEM 2026) | 2026年11月6-8日 | 沈阳 |
第十一届计算机与信息处理技术国际学术研讨会(ISCIPT 2026) | 2026年11月13-15日 | 抚顺 |
第三届智能制造与自动化国际研讨会(ISIMA 2026) | 2026年11月13-15日 | 长春 |
第十届力学、数学与应用物理学国际学术会议(ICMMAP 2026) | 2026年11月13-15日 | 哈尔滨 |
第八届下一代数据驱动网络国际学术会议(NGDN 2026) | 2026年11月20-22日 | 沈阳 |
第五届公共卫生与数据科学国际学术会议(ICPHDS 2026) | 2026年11月20-22日 | 大连 |
第六届计算机技术、信息工程与电子技术国际学术会议(CTIEET 2026) | 2026年12月11-13日 | 哈尔滨 |
2026车辆工程与智能技术国际学术会议(VEIT 2026) | 2026年12月18-20日 | 沈阳 |
第五届人工智能、互联网和数字经济国际学术会议(ICAID 2026) | 2026年12月25-27日 | 哈尔滨 |
第八届水利与土木建筑工程国际学术会议(HCCE 2026) | 2026年12月25-27日 | 大连 |
第三届遥感技术与图像处理国际学术会议(RSTIP 2026) | 2026年12月25-27日 | 哈尔滨 |
如需了解其他城市的学术会议,可咨询学术顾问!

转载自 CSDN-专业IT技术社区
原文链接:https://blog.csdn.net/AisssScholarrr/article/details/164857049




